三精病院移転新築工事
所在地 | 福井県福井市 |
---|---|
竣工 | 令和5年3月 |
延面積 | 3832.330m² |
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上3階 |
福井県済生会病院 立体駐車場建設工事
所在地 | 福井県福井市 |
---|---|
竣工 | 令和4年11月 |
延面積 | 13436.32m² |
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上6階 |
県民せいきょう丹南きらめきデュオ新築工事
所在地 | 福井県越前市 |
---|---|
竣工 | 令和4年9月 |
延面積 | 1201.83m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上3階 |
ゆき歯科クリニック改修工事
所在地 | 福井県福井市 |
---|---|
竣工 | 令和4年7月 |
延面積 | m² |
規模・構造 | 改修工事 |
出口歯科クリニック新築工事
所在地 | 福井県鯖江市 |
---|---|
竣工 | 令和元年7月 |
延面積 | 255.13m² |
規模・構造 | 木造/地上2階 |
はるえ動物病院新築工事
所在地 | 福井県坂井市春江町 |
---|---|
竣工 | 平成28年3月 |
延面積 | 148.25m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上1階 |
なんぶ眼科クリニック
所在地 | 福井県越前市あおば町 |
---|---|
竣工 | 平成28年1月 |
延面積 | 361m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
グランドケアクラシック能登島新築工事
所在地 | 石川県七尾市能登島半浦町 |
---|---|
竣工 | 平成27年9月 |
延面積 | 3,369m² |
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上4階・地下1階 |
グランドケアクラシック能登島新築工事(内観)
所在地 | 石川県七尾市能登島半浦町 |
---|---|
竣工 | 平成27年9月 |
延面積 | 3,369m² |
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上4階・地下1階 |
リハビリセンター王山
所在地 | 福井県鯖江市旭町 |
---|---|
竣工 | 平成25年7月 |
延面積 | 3,222m² |
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上4階 |
広瀬病院歯科
所在地 | 福井県鯖江市旭町 |
---|---|
竣工 | 平成25年5月 |
延面積 | 128m² |
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上1階 |
広瀬病院歯科(内観)
所在地 | 福井県鯖江市旭町 |
---|---|
竣工 | 平成25年5月 |
延面積 | 128m² |
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上1階 |
第3和上苑・そよかぜ保育園改築工事
所在地 | 福井県越前市高木町 |
---|---|
竣工 | 平成23年6月 |
延面積 | 7,368m² |
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上5階 |
佐々木眼科クリニック
所在地 | 福井県坂井市三国町三国東 |
---|---|
竣工 | 平成20年12月 |
延面積 | 321m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
高齢者向け優良賃貸住宅 フォーユーエクセルわかたけ
所在地 | 福井県越前市堀川町 |
---|---|
竣工 | 平成20年11月 |
延面積 | 7,769m² |
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上6階 |
かわぐち動物病院
所在地 | 福井県勝山市北市 |
---|---|
竣工 | 平成18年9月 |
延面積 | m² |
規模・構造 |
津田クリニック
所在地 | 福井県鯖江市平井町 |
---|---|
竣工 | 平成18年1月 |
延面積 | 654m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
高齢者生活支援ハウス痴呆性高齢者グループホーム
所在地 | 福井県越前市瓜生町 |
---|---|
竣工 | 平成15年3月 |
延面積 | 1,171m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
広瀬病院
所在地 | 福井県鯖江市旭町 |
---|---|
竣工 | 平成12年3月 |
延面積 | 6,786m² |
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上6階・地下1階 |
医療福祉施設
所在地 | 福井県福井市 |
---|---|
竣工 | 令和5年3月 |
延面積 | 3832.330m² |
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上3階 |
所在地 | 福井県福井市 |
---|---|
竣工 | 令和4年11月 |
延面積 | 13436.32m² |
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上6階 |
所在地 | 福井県越前市 |
---|---|
竣工 | 令和4年9月 |
延面積 | 1201.83m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上3階 |
所在地 | 福井県福井市 |
---|---|
竣工 | 令和4年7月 |
延面積 | m² |
規模・構造 | 改修工事 |
所在地 | 福井県鯖江市 |
---|---|
竣工 | 令和元年7月 |
延面積 | 255.13m² |
規模・構造 | 木造/地上2階 |
所在地 | 福井県坂井市春江町 |
---|---|
竣工 | 平成28年3月 |
延面積 | 148.25m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上1階 |
所在地 | 福井県越前市あおば町 |
---|---|
竣工 | 平成28年1月 |
延面積 | 361m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
所在地 | 石川県七尾市能登島半浦町 |
---|---|
竣工 | 平成27年9月 |
延面積 | 3,369m² |
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上4階・地下1階 |
所在地 | 石川県七尾市能登島半浦町 |
---|---|
竣工 | 平成27年9月 |
延面積 | 3,369m² |
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上4階・地下1階 |
所在地 | 福井県鯖江市旭町 |
---|---|
竣工 | 平成25年7月 |
延面積 | 3,222m² |
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上4階 |
所在地 | 福井県鯖江市旭町 |
---|---|
竣工 | 平成25年5月 |
延面積 | 128m² |
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上1階 |
所在地 | 福井県鯖江市旭町 |
---|---|
竣工 | 平成25年5月 |
延面積 | 128m² |
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上1階 |
所在地 | 福井県越前市高木町 |
---|---|
竣工 | 平成23年6月 |
延面積 | 7,368m² |
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上5階 |
所在地 | 福井県坂井市三国町三国東 |
---|---|
竣工 | 平成20年12月 |
延面積 | 321m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
所在地 | 福井県越前市堀川町 |
---|---|
竣工 | 平成20年11月 |
延面積 | 7,769m² |
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上6階 |
所在地 | 福井県勝山市北市 |
---|---|
竣工 | 平成18年9月 |
延面積 | m² |
規模・構造 |
所在地 | 福井県鯖江市平井町 |
---|---|
竣工 | 平成18年1月 |
延面積 | 654m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
所在地 | 福井県越前市瓜生町 |
---|---|
竣工 | 平成15年3月 |
延面積 | 1,171m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
所在地 | 福井県鯖江市旭町 |
---|---|
竣工 | 平成12年3月 |
延面積 | 6,786m² |
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上6階・地下1階 |