



K邸(内観)
所在地 | 福井県越前市 |
---|---|
竣工 | 平成29年3月 |
延面積 | 187.6m² |
規模・構造 | 木造/地上2階 |

K邸(外観)
所在地 | 福井県越前市 |
---|---|
竣工 | 平成29年3月 |
延面積 | 187.6m² |
規模・構造 | 木造/地上2階 |

T邸
所在地 | 福井県福井市 |
---|---|
竣工 | 平成28年5月 |
延面積 | 269m² |
規模・構造 | 木造/地上2階 |

MJBダンススタジオ新築工事
所在地 | 富山県富山市 |
---|---|
竣工 | 平成27年10月 |
延面積 | 647m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |

MJBダンススタジオ新築工事(内観)
所在地 | 富山県富山市 |
---|---|
竣工 | 平成27年10月 |
延面積 | 647m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |

Y邸
所在地 | 福井県鯖江市 |
---|---|
竣工 | 平成24年12月 |
延面積 | 328m² |
規模・構造 | 木造/地上2階 |

F邸
所在地 | 福井県敦賀市 |
---|---|
竣工 | 平成24年9月 |
延面積 | 352.54m² |
規模・構造 | 木造/地上2階 |

Y邸
所在地 | 福井県鯖江市 |
---|---|
竣工 | 平成22年9月 |
延面積 | 223m² |
規模・構造 | 木造/地上2階 |

I 邸(糺の森)
所在地 | 福井県鯖江市 |
---|---|
竣工 | 平成20年10月 |
延面積 | 204m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上3階 |

I 邸
所在地 | 福井県越前市 |
---|---|
竣工 | 平成18年12月 |
延面積 | 233m² |
規模・構造 | 木造/地上2階 |

K邸
所在地 | 福井県越前市 |
---|---|
竣工 | 平成14年1月 |
延面積 | 366m² |
規模・構造 | 木造/地上2階 |
住宅
K邸(内観)
所在地 | 福井県越前市 |
---|---|
竣工 | 平成29年3月 |
延面積 | 187.6m² |
規模・構造 | 木造/地上2階 |

K邸(外観)
所在地 | 福井県越前市 |
---|---|
竣工 | 平成29年3月 |
延面積 | 187.6m² |
規模・構造 | 木造/地上2階 |

T邸
所在地 | 福井県福井市 |
---|---|
竣工 | 平成28年5月 |
延面積 | 269m² |
規模・構造 | 木造/地上2階 |

MJBダンススタジオ新築工事
所在地 | 富山県富山市 |
---|---|
竣工 | 平成27年10月 |
延面積 | 647m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |

MJBダンススタジオ新築工事(内観)
所在地 | 富山県富山市 |
---|---|
竣工 | 平成27年10月 |
延面積 | 647m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |

Y邸
所在地 | 福井県鯖江市 |
---|---|
竣工 | 平成24年12月 |
延面積 | 328m² |
規模・構造 | 木造/地上2階 |

F邸
所在地 | 福井県敦賀市 |
---|---|
竣工 | 平成24年9月 |
延面積 | 352.54m² |
規模・構造 | 木造/地上2階 |

Y邸
所在地 | 福井県鯖江市 |
---|---|
竣工 | 平成22年9月 |
延面積 | 223m² |
規模・構造 | 木造/地上2階 |

I 邸(糺の森)
所在地 | 福井県鯖江市 |
---|---|
竣工 | 平成20年10月 |
延面積 | 204m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上3階 |

I 邸
所在地 | 福井県越前市 |
---|---|
竣工 | 平成18年12月 |
延面積 | 233m² |
規模・構造 | 木造/地上2階 |

K邸
所在地 | 福井県越前市 |
---|---|
竣工 | 平成14年1月 |
延面積 | 366m² |
規模・構造 | 木造/地上2階 |