株式会社 丸仁 花堂工場新築工事
所在地 | 福井県福井市 |
---|---|
竣工 | 令和4年11月 |
延面積 | 564.67m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
株式会社武生環境保全安養寺工場RPF施設棟新築工事(第2・3期)
所在地 | 福井県越前市 |
---|---|
竣工 | 令和4年10月 |
延面積 | m² |
規模・構造 | 鉄骨造 |
太田木材株式会社 第2プレカット工場新築工事
所在地 | 滋賀県米原市 |
---|---|
竣工 | 令和4年10月 |
延面積 | 1478.58m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上1階 |
アップル流通センター新築工事
所在地 | 福井県坂井市 |
---|---|
竣工 | 令和3年12月 |
延面積 | m² |
規模・構造 | 鉄骨造 |
株式会社武生環境保全 安養寺工場RPF施設棟新築工事
所在地 | 福井県越前市 |
---|---|
竣工 | 令和3年8月 |
延面積 | m² |
規模・構造 | 鉄骨造 |
株式会社三和商会 新社屋新築工事
所在地 | 福井県坂井市南本町 |
---|---|
竣工 | 令和2年3月 |
延面積 | 1,066.82m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
塚﨑修商店社屋工場新築工事
所在地 | 福井県越前市本保町 |
---|---|
竣工 | 令和元年11月 |
延面積 | 3,645.12m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
アートホールディングス社屋 増築工事
所在地 | 福井県鯖江市上河端町 |
---|---|
竣工 | 令和元年11月 |
延面積 | 942.35㎥m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
ユニフォームネクスト株式会社 新社屋新築工事
所在地 | 福井県福井市八重巻町 |
---|---|
竣工 | 平成30年11月 |
延面積 | 7,846.29m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
ナカヤ化学産業株式会社 今立第2工場新築工事
所在地 | 福井県越前市粟田部町 |
---|---|
竣工 | 平成30年9月 |
延面積 | 7,917.04m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
名神運輸株式会社 物流倉庫新築工事
所在地 | 福井県越前市本保町 |
---|---|
竣工 | 平成29年9月 |
延面積 | 4,950m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
日本ダム株式会社 本社工場新築工事
所在地 | 福井県福井市清水杉谷町 |
---|---|
竣工 | 平成29年7月 |
延面積 | 5,982m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
株式会社北川第一工場新築工事
所在地 | 福井県福井市問屋 |
---|---|
竣工 | 平成28年8月 |
延面積 | 2,400m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上1階 |
飛鳥管理(株)相模原プロジェクト特殊車輌組立工場新築工事
所在地 | 神奈川県相模原市緑区 |
---|---|
竣工 | 平成27年8月 |
延面積 | 6,732m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
アートホールディングス社屋増築工事
所在地 | 福井県鯖江市上河端町 |
---|---|
竣工 | 平成24年4月 |
延面積 | 798m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
名神運輸 一号倉庫建て替え工事
所在地 | 福井県越前市家久町 |
---|---|
竣工 | 平成23年12月 |
延面積 | 2,614m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
福井銀行神明支店
所在地 | 福井県鯖江市三六町 |
---|---|
竣工 | 平成19年4月 |
延面積 | 1,062m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
山本運輸株式会社
所在地 | 福井県鯖江市石田上町 |
---|---|
竣工 | 平成19年3月 |
延面積 | 2,183m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
日本ダム(株)本社工場第二期増改築
所在地 | 福井市清水杉谷町 |
---|---|
竣工 | 平成17年8月 |
延面積 | 945m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上3階 |
ナカヤ化学産業株式会社
所在地 | 福井県越前市粟田部町 |
---|---|
竣工 | 平成16年6月 |
延面積 | 4,240m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
丸高コンクリート工業第2工場
所在地 | 福井県越前市矢船町 |
---|---|
竣工 | 平成12年7月 |
延面積 | m² |
規模・構造 |
名神運輸株式会社物流センター
所在地 | 福井県越前市家久町 |
---|---|
竣工 | 平成12年5月 |
延面積 | 4,917m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上3階 |
社屋・工場
所在地 | 福井県福井市 |
---|---|
竣工 | 令和4年11月 |
延面積 | 564.67m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
所在地 | 福井県越前市 |
---|---|
竣工 | 令和4年10月 |
延面積 | m² |
規模・構造 | 鉄骨造 |
所在地 | 滋賀県米原市 |
---|---|
竣工 | 令和4年10月 |
延面積 | 1478.58m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上1階 |
所在地 | 福井県坂井市 |
---|---|
竣工 | 令和3年12月 |
延面積 | m² |
規模・構造 | 鉄骨造 |
所在地 | 福井県越前市 |
---|---|
竣工 | 令和3年8月 |
延面積 | m² |
規模・構造 | 鉄骨造 |
所在地 | 福井県坂井市南本町 |
---|---|
竣工 | 令和2年3月 |
延面積 | 1,066.82m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
所在地 | 福井県越前市本保町 |
---|---|
竣工 | 令和元年11月 |
延面積 | 3,645.12m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
所在地 | 福井県鯖江市上河端町 |
---|---|
竣工 | 令和元年11月 |
延面積 | 942.35㎥m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
所在地 | 福井県福井市八重巻町 |
---|---|
竣工 | 平成30年11月 |
延面積 | 7,846.29m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
所在地 | 福井県越前市粟田部町 |
---|---|
竣工 | 平成30年9月 |
延面積 | 7,917.04m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
所在地 | 福井県越前市本保町 |
---|---|
竣工 | 平成29年9月 |
延面積 | 4,950m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
所在地 | 福井県福井市清水杉谷町 |
---|---|
竣工 | 平成29年7月 |
延面積 | 5,982m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
所在地 | 福井県福井市問屋 |
---|---|
竣工 | 平成28年8月 |
延面積 | 2,400m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上1階 |
所在地 | 神奈川県相模原市緑区 |
---|---|
竣工 | 平成27年8月 |
延面積 | 6,732m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
所在地 | 福井県鯖江市上河端町 |
---|---|
竣工 | 平成24年4月 |
延面積 | 798m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
所在地 | 福井県越前市家久町 |
---|---|
竣工 | 平成23年12月 |
延面積 | 2,614m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
所在地 | 福井県鯖江市三六町 |
---|---|
竣工 | 平成19年4月 |
延面積 | 1,062m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
所在地 | 福井県鯖江市石田上町 |
---|---|
竣工 | 平成19年3月 |
延面積 | 2,183m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
所在地 | 福井市清水杉谷町 |
---|---|
竣工 | 平成17年8月 |
延面積 | 945m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上3階 |
所在地 | 福井県越前市粟田部町 |
---|---|
竣工 | 平成16年6月 |
延面積 | 4,240m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
所在地 | 福井県越前市矢船町 |
---|---|
竣工 | 平成12年7月 |
延面積 | m² |
規模・構造 |
所在地 | 福井県越前市家久町 |
---|---|
竣工 | 平成12年5月 |
延面積 | 4,917m² |
規模・構造 | 鉄骨造/地上3階 |