東京工業高専第1寄宿舎新営その他工事
所在地 | 東京都八王子市 |
---|
竣工 | 令和6年3月 |
---|
延面積 | 1021.83m² |
---|
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上2階 |
---|
吉野小学校校舎耐震補強等工事その1
所在地 | 福井県越前市本保町 |
---|
竣工 | 平成27年9月 |
---|
延面積 | 2,043m² |
---|
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上3階 |
---|
吉野小学校校舎耐震補強等工事その1
所在地 | 福井県越前市本保町 |
---|
竣工 | 平成27年9月 |
---|
延面積 | 2,043m² |
---|
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上3階 |
---|
東京工業高専(散田)宿舎新営工事
所在地 | 東京都八王子市 |
---|
竣工 | 平成24年3月 |
---|
延面積 | 1,192m² |
---|
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上3階 |
---|
東京農工大学改修工事
所在地 | 東京都府中市 |
---|
竣工 | 平成23年3月 |
---|
延面積 | 1,984m² |
---|
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上3階 |
---|
一橋大学第3研究館新営
所在地 | 東京都国立市 |
---|
竣工 | 平成22年3月 |
---|
延面積 | 2,266m² |
---|
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上4階 |
---|
福井工業高専 東寮他耐震改修
所在地 | 福井県鯖江市下司町 |
---|
竣工 | 平成21年11月 |
---|
延面積 | 1,701m² |
---|
規模・構造 | 鉄骨造/地上4階 |
---|
福井工業高専 本館棟改修工事
所在地 | 福井県鯖江市下司町 |
---|
竣工 | 平成21年3月 |
---|
延面積 | 3,276m² |
---|
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上4階 |
---|
北新庄小学校
所在地 | 福井県越前市北町 |
---|
竣工 | 平成19年7月 |
---|
延面積 | 3,661m² |
---|
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上3階 |
---|
今庄小学校 給食・ランチルーム棟
所在地 | 福井県南条郡南越前町今庄 |
---|
竣工 | 平成19年3月 |
---|
延面積 | 647m² |
---|
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上1階 |
---|
南越地区養護学校 幼少・中等部棟
所在地 | 福井県越前市上大坪町 |
---|
竣工 | 平成17年1月 |
---|
延面積 | 1,943m² |
---|
規模・構造 | 木造/地上1階 |
---|
越前市吉野小学校校舎
所在地 | 福井県越前市本保町 |
---|
竣工 | 平成15年3月 |
---|
延面積 | 1,010m² |
---|
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上2階 |
---|
仁愛大学
所在地 | 福井県越前市大手町 |
---|
竣工 | 平成13年11月 |
---|
延面積 | 4,435m² |
---|
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上3階 |
---|
慈光保育園
所在地 | 福井県鯖江市西袋町 |
---|
竣工 | 平成13年3月 |
---|
延面積 | 695m² |
---|
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
---|
わかたけ保育園
所在地 | 福井県越前市高森町 |
---|
竣工 | 平成13年1月 |
---|
延面積 | 847.74m² |
---|
規模・構造 | |
---|
福井工業高専 専攻科棟
所在地 | 福井県鯖江市下司町 |
---|
竣工 | 平成11年6月 |
---|
延面積 | 1,179m² |
---|
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上4階 |
---|
教育施設
東京工業高専第1寄宿舎新営その他工事
所在地 | 東京都八王子市 |
---|
竣工 | 令和6年3月 |
---|
延面積 | 1021.83m² |
---|
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上2階 |
---|
所在地 | 福井県越前市本保町 |
---|
竣工 | 平成27年9月 |
---|
延面積 | 2,043m² |
---|
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上3階 |
---|
所在地 | 福井県越前市本保町 |
---|
竣工 | 平成27年9月 |
---|
延面積 | 2,043m² |
---|
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上3階 |
---|
所在地 | 東京都八王子市 |
---|
竣工 | 平成24年3月 |
---|
延面積 | 1,192m² |
---|
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上3階 |
---|
所在地 | 東京都府中市 |
---|
竣工 | 平成23年3月 |
---|
延面積 | 1,984m² |
---|
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上3階 |
---|
所在地 | 東京都国立市 |
---|
竣工 | 平成22年3月 |
---|
延面積 | 2,266m² |
---|
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上4階 |
---|
所在地 | 福井県鯖江市下司町 |
---|
竣工 | 平成21年11月 |
---|
延面積 | 1,701m² |
---|
規模・構造 | 鉄骨造/地上4階 |
---|
所在地 | 福井県鯖江市下司町 |
---|
竣工 | 平成21年3月 |
---|
延面積 | 3,276m² |
---|
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上4階 |
---|
所在地 | 福井県越前市北町 |
---|
竣工 | 平成19年7月 |
---|
延面積 | 3,661m² |
---|
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上3階 |
---|
所在地 | 福井県南条郡南越前町今庄 |
---|
竣工 | 平成19年3月 |
---|
延面積 | 647m² |
---|
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上1階 |
---|
所在地 | 福井県越前市上大坪町 |
---|
竣工 | 平成17年1月 |
---|
延面積 | 1,943m² |
---|
規模・構造 | 木造/地上1階 |
---|
所在地 | 福井県越前市本保町 |
---|
竣工 | 平成15年3月 |
---|
延面積 | 1,010m² |
---|
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上2階 |
---|
所在地 | 福井県越前市大手町 |
---|
竣工 | 平成13年11月 |
---|
延面積 | 4,435m² |
---|
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上3階 |
---|
所在地 | 福井県鯖江市西袋町 |
---|
竣工 | 平成13年3月 |
---|
延面積 | 695m² |
---|
規模・構造 | 鉄骨造/地上2階 |
---|
所在地 | 福井県越前市高森町 |
---|
竣工 | 平成13年1月 |
---|
延面積 | 847.74m² |
---|
規模・構造 | |
---|
所在地 | 福井県鯖江市下司町 |
---|
竣工 | 平成11年6月 |
---|
延面積 | 1,179m² |
---|
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造/地上4階 |
---|